========================================================================
PROVENANCE AND EXECUTION INTEGRITY MANIFEST
  Target Algorithm (KEEPER_final.py) SHA-256 : c56f16e4774f756b89748f16ab551309cbc09b7078954b0013350b59aea42152
  Runner Script (record-recovery8.py) SHA-256     : e7722068dc04ff5fa5f666fa28a34c33055a65a4cda0e26f9deaa7f20185cf9f
========================================================================

--- GAP PROOF MANIFEST: SAMPLES PER GAP = 50000 ---

[Gap #2: Between M3 and M5]
p=4            | Oracle=False | SymPy=False

[Gap #3: Between M5 and M7]
p=6            | Oracle=False | SymPy=False

[Gap #4: Between M7 and M13]
p=8            | Oracle=False | SymPy=False
p=9            | Oracle=False | SymPy=False
p=10           | Oracle=False | SymPy=False
p=11           | Oracle=True  | SymPy=True 
p=12           | Oracle=False | SymPy=False

[Gap #5: Between M13 and M17]
p=14           | Oracle=False | SymPy=False
p=15           | Oracle=False | SymPy=False
p=16           | Oracle=False | SymPy=False

[Gap #6: Between M17 and M19]
p=18           | Oracle=False | SymPy=False

[Gap #7: Between M19 and M31]
p=20           | Oracle=False | SymPy=False
p=21           | Oracle=False | SymPy=False
p=22           | Oracle=False | SymPy=False
p=23           | Oracle=True  | SymPy=True 
p=24           | Oracle=False | SymPy=False
p=25           | Oracle=False | SymPy=False
p=26           | Oracle=False | SymPy=False
p=27           | Oracle=False | SymPy=False
p=28           | Oracle=False | SymPy=False
p=29           | Oracle=True  | SymPy=True 
p=30           | Oracle=False | SymPy=False

[Gap #8: Between M31 and M61]
p=32           | Oracle=False | SymPy=False
p=33           | Oracle=False | SymPy=False
p=34           | Oracle=False | SymPy=False
